NEMA11 28mm planetary gearbox stepper motor
Mini geared stepper motor ,low speed and high torque
外形图Drawing
齿轮箱参数Gearbox parameters
技术参数Technical Parameter | 1 stage | 2 stage | 3 stage | |||||
减速比 Ratio | 3.7 | 5.2 | 19 | 27 | 71 | 100 | 139 | |
额定负载Rated load(Nm) | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
额定输入转速Normal input speed(rpm) | 3000 | |||||||
回差Backlash(°) | 1°MAX | 2°MAX | 3°MAX | |||||
长度1 Length1 | 28 | 35.5 | 42.5 |
直连减速步进电机技术参数Geared stepper motor technical specification
型号Model No. | 极性Polar | 电机长度L1 Motor length L1 | 电压Rated Voltage | 电流Current/Phase | 电阻Resistance/Phase | 电感Inductance/Phase | 保持力矩 Holding Torque | 引线Leads | 转动惯量Totor Inertia | 电机重量Motor Weight | |
双极Bipolar | V | A | Ω | mH | oz-in | kg·cm | g.cm² | kg | |||
28H032H-0674D | 32 | 3.6 | 0.67 | 5.4 | 4.2 | 8.8 | 0.63 | 4 | 9 | 0.11 | |
28H045H-0674D | 45 | 4.4 | 0.67 | 6.6 | 6 | 13.3 | 0.95 | 12 | 0.14 | ||
28H050H-0674D | 50 | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 8 | 16.8 | 1.2 | 18 | 0.2 | ||
28H032H-0956D | 单级Unipolar | 32 | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.7 | 5.3 | 0.38 | 6 | 9 | 0.11 |
28H045H-0956D | 45 | 2.85 | 0.95 | 3 | 1 | 9.4 | 0.68 | 12 | 0.14 | ||
28H050H-0956D | 50 | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.9 | 11.8 | 0.85 | 18 | 0.2 |
注意Note:以上出轴和轴径为YK 标准样式,我司可以根据客户需求进行定制。The above shaft and shaft diameter are YK standard styles, and our company can customize them according to customer‘s needs.