42mm planetary gearbox brushless motor
Low speed
High torque
Small size
Widely useage
High torque
Small size
Widely useage
机械尺寸Mechanical Dimensions for 42mm planetary gearbox brushless motor
常规参数Genaral Specifications
接线方式Winding Type | Star | ||
霍尔角度Hall Effect Angle | 120°(电气角度Electrical Angle) | ||
轴向跳动Shaft Axial Play | 0.025N.m | ||
环境温度Ambient Temperature | 0°-50°(无结冰Without Condensation) | ||
环境湿度Ambient Humidity | <85%(无凝露Without condensation) | ||
最大径向负载MAX. Radial Force | 25N | ||
最大轴向负载MAX. AxialForce | 10N | ||
绝缘等级Insulation Class | Class | ||
介电强度Dielectric Strength | One minute@500VAC.5mA | ||
绝缘电阻Insulation Resistance | 100MΩ Min@500VAC |
电器链接Electric Connection
引线序号Lead NO. | 引线颜色Lead Color | 线规Lead Gauge | 定义Define |
1 | 红Red | UL1007/26AWG | VCC |
2 | 黑Black | GND | |
3 | 黄Yellow | HALL A | |
4 | 白White | HALL B | |
5 | 蓝Blue | HALL C | |
6 | 橙Orange | UL1007/22AWG | Phase U |
7 | 绿Green | Phase V | |
8 | 棕Brown | Phase W |
技术规格Technical Specification for 42mm planetary gearbox brushless motor
型号Model No. | 反电势常数Back EMF Constant | 额定电压Rated Voltage | 转速Speed | 额定转矩Rated Torque | 功率Power | 额定电流Rated Current | 空载转速No-load Speed | 空载电流No-load Current | 电阻Resistance/line-line | 电感Inductance/line-line | 机身长Length |
V/krpm | VDC | rpm | N.m | W | A | rpm | A | Ω | mH | mm | |
42BL02402-0026-xxx | 3 | 24 | 4000 | 0.062 | 26 | 1.77 | 6700 | 0.19 | 1.76 | 3.2 | 40 |
42BL02402-0053-xxx | 3.1 | 24 | 4000 | 0.125 | 52.5 | 3.4 | 6500 | 0.53 | 0.78 | 1.26 | 60 |
42BL02402-0078-xxx | 3 | 24 | 4000 | 0.185 | 77.5 | 4.8 | 6000 | 0.32 | 0.76 | 1 | 80 |
42BL02402-0105-xxx | 3 | 24 | 4000 | 0.251 | 105 | 6 | 5900 | 1 | 0.52 | 0.783 | 100 |
电机配置减速机后参数举例An example of gear motor paramet
型号Model No. | 减速机型号Model No. | 整机长度L3 Total Length L3 | 减速比Gear Ratio | 减速极数Stage | 空载转速No-load Speed | 额定转速Rated Speed | 额定转矩Rated Torque | 最大瞬间允许负载Instantaneous Max PermissibleLoad | 备注Remarks |
42BL02402-0026-xxx | PLE-042N-005B-001 | 81 | 5 | 1 | 1200 | 760 | 0.3 | 2 | for reference |
备注:客户只需要提供最终整机输出的转速及转矩要求,我们会根据您的需求选择电机和减速机。Just tell us the final speed and torque for your application,we will provide the motion solution with most suitbale motor and gearbox.